Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

members [2010/03/11 18:34]
rocco
members [2010/09/07 09:25] (aktuell)
rocco
Zeile 8: Zeile 8:
|[[adlergfx@googlemail.com|Adler, Simon]] | [[http://www.iff.fhg.de/de/virtual_prototyping.htm|Fraunhofer IFF, Magdeburg]] | |[[adlergfx@googlemail.com|Adler, Simon]] | [[http://www.iff.fhg.de/de/virtual_prototyping.htm|Fraunhofer IFF, Magdeburg]] |
|[[Ragnar.Bade@mevisbreastcare.de|Bade, Dr. Ragnar]] | [[http://www.mevis.de/mms/BreastCare.html|  MeVis BreastCare GmbH & Co. KG, Bremen]] | |[[Ragnar.Bade@mevisbreastcare.de|Bade, Dr. Ragnar]] | [[http://www.mevis.de/mms/BreastCare.html|  MeVis BreastCare GmbH & Co. KG, Bremen]] |
-|[[dirk.bartz@iccas.de|Bartz, Prof. Dr. Dirk ]] | [[http://www.iccas.de/?id=332%20class=|ICCAS, Universität Leipzig]] |+|Bartz, Prof. Dr. Dirk ((†  28th March 2010)) |ICCAS, Universität Leipzig | 
 +|[[R.G.Belleman@uva.nl|Belleman, Dr. Robert]] | [[http://home.medewerker.uva.nl/r.g.belleman/|Scientific Visualisation & VR, University of Amsterdam]]|
|[[thomas.berlage@fit.fraunhofer.de|Berlage, Prof. Dr. Thomas]] | [[http://www.fit.fraunhofer.de/profil/bereiche/life.html| Fraunhofer FIT, Sankt Augustin]] | |[[thomas.berlage@fit.fraunhofer.de|Berlage, Prof. Dr. Thomas]] | [[http://www.fit.fraunhofer.de/profil/bereiche/life.html| Fraunhofer FIT, Sankt Augustin]] |
|[[bichlmei@cs.tum.edu|Bichlmeier, Christoph ]] | [[http://campar.in.tum.de/Main/ChristophBichlmeier|Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der Medizin & Augmented Reality, TU München]] | |[[bichlmei@cs.tum.edu|Bichlmeier, Christoph ]] | [[http://campar.in.tum.de/Main/ChristophBichlmeier|Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der Medizin & Augmented Reality, TU München]] |
Zeile 37: Zeile 38:
|[[Ulrich.leiner@hhi.fraunhofer.de|Leiner, Dr. Ulrich]]|[[http://www.hhi.fraunhofer.de/en/departments/interactive-media-human-factors/department-overview/|Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, Berlin]] | |[[Ulrich.leiner@hhi.fraunhofer.de|Leiner, Dr. Ulrich]]|[[http://www.hhi.fraunhofer.de/en/departments/interactive-media-human-factors/department-overview/|Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, Berlin]] |
|[[l.linsen@jacobs-university.de|Linsen, Prof. Dr. Lars]]|[[http://www.faculty.iu-bremen.de/llinsen/|Jacobs University, School of Engineering]] | |[[l.linsen@jacobs-university.de|Linsen, Prof. Dr. Lars]]|[[http://www.faculty.iu-bremen.de/llinsen/|Jacobs University, School of Engineering]] |
 +|[[andre.mastmeyer@siemens.com|Mastmeyer, Dr. Andre]]|Siemens AG Healtcare Sector, Erlangen|
|[[dorit.merhof@siemens.com|Merhof, Dr. Dorit]]|Siemens Molecular Imaging, Oxford | |[[dorit.merhof@siemens.com|Merhof, Dr. Dorit]]|Siemens Molecular Imaging, Oxford |
|[[JMeyer-Spradow@visageimaging.com|Meyer-Spradow, Jennis]]|[[http://www.visageimaging.com|Visage Imaging GmbH, Berlin]] | |[[JMeyer-Spradow@visageimaging.com|Meyer-Spradow, Jennis]]|[[http://www.visageimaging.com|Visage Imaging GmbH, Berlin]] |
Zeile 42: Zeile 44:
|[[preim@isg.cs.uni-magdeburg.de|Preim, Prof. Dr. Bernhard]] **(speaker)**|[[http://wwwisg.cs.uni-magdeburg.de/cvcms/en|Universität Magdeburg, Lehrstuhl Visualisierung]] | |[[preim@isg.cs.uni-magdeburg.de|Preim, Prof. Dr. Bernhard]] **(speaker)**|[[http://wwwisg.cs.uni-magdeburg.de/cvcms/en|Universität Magdeburg, Lehrstuhl Visualisierung]] |
|[[mraspe@uni-koblenz.de|Raspe, Matthias]]|[[http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/institute/icv/agmueller/personen/mraspe|Universität Koblenz-Landau]] | |[[mraspe@uni-koblenz.de|Raspe, Matthias]]|[[http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/fb4/institute/icv/agmueller/personen/mraspe|Universität Koblenz-Landau]] |
-|[[rezk@fb12.uni-siegen.de|Rezk-Salama, Dr. Christof]]|[[http://www.cg.informatik.uni-siegen.de/People/Rezk|Universität Siegen, FG Computergraphik und Multimediasysteme]] |+|[[c.rezk-salama@mediadesigb-fh.de|Rezk-Salama, PD Dr. Christof]]|[[http://www.mediadesign.de|University of Applied Sciences Düsseldorf, Fachbereich Gamedesign]] |
|[[felix.ritter@mevis.fraunhofer.de|Ritter, Dr. Felix]]|[[http://www.mevis.de/mre/|Fraunhofer MEVIS, Bremen]] | |[[felix.ritter@mevis.fraunhofer.de|Ritter, Dr. Felix]]|[[http://www.mevis.de/mre/|Fraunhofer MEVIS, Bremen]] |
|[[ropinski@math.uni-muenster.de|Ropinski, Dr. Timo]]|[[http://viscg.uni-muenster.de/150-Dr--Timo-Ropinski.html|Universität Münster, Visualization and Computer Graphics Research Group]] | |[[ropinski@math.uni-muenster.de|Ropinski, Dr. Timo]]|[[http://viscg.uni-muenster.de/150-Dr--Timo-Ropinski.html|Universität Münster, Visualization and Computer Graphics Research Group]] |
Zeile 61: Zeile 63:
|[[klaus@isg.cs.uni-magdeburg.de|Tönnies, Prof. Dr. Klaus]]|[[http://wwwisg.cs.uni-magdeburg.de/bv/|Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Bildverarbeitung und Bildverstehen]] | |[[klaus@isg.cs.uni-magdeburg.de|Tönnies, Prof. Dr. Klaus]]|[[http://wwwisg.cs.uni-magdeburg.de/bv/|Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Bildverarbeitung und Bildverstehen]] |
|[[trac@server3.medizin.uni-leipzig.de|Trantakis, Dr.med. Christos]]|Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie| |[[trac@server3.medizin.uni-leipzig.de|Trantakis, Dr.med. Christos]]|Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie|
 +|[[ivan.viola@uib.no|Viola, Dr. Ivan]]|[[http://www.ii.uib.no/vis/team/viola/|Visualization Group, University of Bergen]]|
|[[stefan.weber@artorg.unibe.ch|Weber, Prof. Dr. Stefan]]|[[http://www.artorg.unibe.ch/content/index_eng.html|Universität Bern]] | |[[stefan.weber@artorg.unibe.ch|Weber, Prof. Dr. Stefan]]|[[http://www.artorg.unibe.ch/content/index_eng.html|Universität Bern]] |
|[[daniela.wellein@iccas.de|Wellein, Daniela]]|[[http://www.iccas.de/?id=331|ICCAS, Universität Leipzig]] | |[[daniela.wellein@iccas.de|Wellein, Daniela]]|[[http://www.iccas.de/?id=331|ICCAS, Universität Leipzig]] |
|[[Stefan.Wesarg@gris.informatik.tu-darmstadt.de|Wesarg, Dr. Stefan]]|[[http://www.gris.tu-darmstadt.de/home/members/wesarg/index.de.htm|TU Darmstadt]] | |[[Stefan.Wesarg@gris.informatik.tu-darmstadt.de|Wesarg, Dr. Stefan]]|[[http://www.gris.tu-darmstadt.de/home/members/wesarg/index.de.htm|TU Darmstadt]] |
 +|[[wiebel@cbs.mpg.de|Wiebel, Dr. Alexander]]|[[http://www.cbs.mpg.de/staff/wiebel-11088|Max Planck Institut, Leipzig]] |
|[[i.wolf@dkfz-heidelberg.de|Wolf, Dr. Ivo]]|[[http://www.dkfz-heidelberg.de/de/mbi/people/Ivo_Wolf.php|Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg]] | |[[i.wolf@dkfz-heidelberg.de|Wolf, Dr. Ivo]]|[[http://www.dkfz-heidelberg.de/de/mbi/people/Ivo_Wolf.php|Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg]] |
|[[zachow@zib.de|Zachow, Dr. Stefan]]|[[http://www.zib.de/zachow/|Zuse Institut Berlin]] | |[[zachow@zib.de|Zachow, Dr. Stefan]]|[[http://www.zib.de/zachow/|Zuse Institut Berlin]] |
 +|[[E.V.Zudilova-Seinstra@uva.nl|Zudilova-Seinstra, Dr. Elena]] | [[http://www.science.uva.nl/~elenaz/|Scientific Visualisation & VR, University of Amsterdam]] |